| 索 引 号: | 11640100010086004H/2022-00577 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市统计局 | 成文日期: | 2022-11-17 |
| 责任部门: | 银川市统计局 | 发布日期: | 2022-11-17 |
| 名 称: | 2022年银川市统计局统计执法人员名单 | ||
| 银川市统计行政执法人员名录库 | ||||||
| 序号 | 持证人姓名 | 省(自治区) | 市、县、区 | 执法证号 | 岗位 | 性别 |
| 1 | 余红艳 | 宁夏 | 银川市 | 30010033001 | 执法人员 | 女 |
| 2 | 付海燕 | 宁夏 | 银川市 | 30010033002 | 执法人员 | 女 |
| 3 | 雷 波 | 宁夏 | 银川市 | 30010033003 | 执法人员 | 男 |
| 4 | 王元春 | 宁夏 | 银川市 | 30010033004 | 执法人员 | 女 |
| 5 | 刘 阳 | 宁夏 | 银川市 | 30010033009 | 执法人员 | 男 |
| 6 | 张保君 | 宁夏 | 银川市 | 30010033010 | 执法人员 | 男 |
| 7 | 陈铁华 | 宁夏 | 银川市 | 30010033011 | 执法人员 | 男 |
| 8 | 罗海军 | 宁夏 | 银川市 | 30010033012 | 执法人员 | 男 |
| 9 | 马宇博 | 宁夏 | 银川市 | 30010033013 | 执法人员 | 男 |
| 10 | 郝睿婕 | 宁夏 | 银川市 | 30010033014 | 执法人员 | 女 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面